Le Marin (Martinique)
Nom ![]() |
Année ![]() |
Cabines ![]() |
Couchettes ![]() |
Longueur ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 35 (3 cab) | 2004/2005 | 3 | 6 | 10,75 |
| Cyclades 39.3 (3 cab) | 2008 | 3 | 8 | 11,97 |
| Sun odyssey 40 (3 cab) | 3 | 6 | 12,2 | |
| Sun odyssey 42.1 (2 cab) | 2007 | 2 | 6 | 12,8 |
| Sun Odyssey 42i (2 cab) | 2007 | 2 | 8 | 12,85 |
| Sun Odyssey 43 (4 cab) | 2004 | 4 | 10 | 13,21 |
| Lagoon 380 S2 (4 cab + 2) | 2006 | 4 | 10 | 11,55 |
| Lavezzi 40 (4 cab + 2) | 2003 | 4 | 10 | 11,9 |
| Lagoon 410 S2 (4 cab + 2) | 2006 | 4 | 10 | 12,37 |



